Tims天好中国(NASDAQ: THCH)拥有Tims天好咖啡在中国大陆、香港、澳门的独家特许经营权。 在私募股权公司笛卡尔资本以及大型连锁餐饮品牌Restaurant Brands International(TSX: QSR)(NYSE: QSR)的支持下成立。Tims天好中国的品牌理念在于将先进的管理理念与数据力量相结合,并以本地化的产品,持续的创新和极致的便利性为中心。截至2024年12月31日,全国门店数达到1022家,覆盖82个城市,品牌注册会员总数达2400万。凭借“咖啡+暖食”的差异化竞争策略,Tims天好咖啡将全球品牌力与本土创新加速融合,逐渐走通了一条独有的可持续增长路径。
了解详情城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
加盟费保证金 | 20000 | 20000 | 20000 |
加盟费 | 50000 | 50000 | 50000 |
品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备费用 | 约60000元 | 约60000元 | 约60000元 |
房租 | 96000元(8000元/月) | 72000元(6000元/月) | 48000元(4000元/月) |
装修费 | 50000元(1000元/平) | 40000元(800元/平) | 30000元(600元/平) |
人工费用(3人) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
首期原材料费 | 50000元 | 50000元 | 50000元 |
合计(年) | 360000元 | 320000元 | 280000元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 58500元 | 43200元 | 27000元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 46800元 | 34600元 | 21600元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
SERVICE PROCESS